Kundtjänst 0171 - 14 22 00
Specialister på hästparasiter
Låga priser
Snabb & säker hantering
McMaster-teknik EPG (ägg per gram träck)
Grundanalys (pris/häst)
| Artikelnummer | Pris inkl. moms | Pris exkl.moms |
|---|---|---|---|
| 1-2 hästar | GH 1-2 | 299:-/st | 239,20:-/st |
| 3-9 hästar | GH 3-9 | 289:-/st | 231,20:-/st |
| 10 hästar och fler | GH 13 - | 279:-/st | 223,20:-/st |
|
|
|
|
| GO | 559:-/st | 447,20:-/st | |
| Grundanalys inkl. bandmask | GB1 | 589:-/st | 471,20:-/st |
| Grundanalys Plus | G+ | 799:-/st | 639,20:-/st |
Övriga analyser |
|
| |
| Odling stor blodmask, 1 häst | O | 299:-/st | 239,20:-/st |
| Odling samlingsprov, 2-5 hästar | OS | 379:-/st | 303,20:-/st |
| Springmask | S | 229:-/st | 183,20:-/st |
Bandmask, 1 häst Bandmask 2-3 hästar | B BS | 349:-/st 389:-/st | 279,20:-/st 311,20:-/st |
| Typning utskick av material | T | 50:-/st | 40:-/st |
Fraktavgift 39:-
Vid fakturering tillkommer expeditionsavgift 40 kr.
Priserna gäller fr.o.m 260501 och tillsvidare.